Symfonia

Bydgoszcz, Centrum

Pokoje od 1 do 4

Cena od 320 256 PLN do 1 138 404 PLN

Szczegóły oferty

Lokalizacja kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz, Centrum
Piętro od 0 do 4
Pokoje od 1 do 4
Metraż od 25 do 100
Joanna Jarmołowicz

Joanna Jarmołowicz

Doradca ds. Nieruchomości

Napisz wiadomość 175 Ofert

Opis nieruchomości

Prestiżowa lokalizacja w sercu Dzielnicy Muzycznej!
Symfonia to połączenie elegancji, wygody i nowoczesności. 
Propozycja dla aktywnych ludzi, którzy lubią mieć w pobliżu wszystkie atrakcje, które oferuje centrum miasta.

Osiedle będzie się składać z 3 budynków usytuowanych w sąsiedztwie zabytkowych willi i kampusu Akademii Muzycznej. 
Na elewacji znajdować się będzie naturalny kamień. To tylko jeden z wyróżniających elementów.

Mieszkańcy będą mogli korzystać ze wspólnego ogrodu, stacji ładowania samochodów czy rowerni.
Dla najmłodszych mieszkańców przygotowany zostanie plac zabaw. Cały teren będzie monitorowany.
Do dyspozycji mieszkańców podziemna hala garażowa, windy, oraz przestronne części wspólne.
Dodatkowo na dachach budynków zainstalowano panele fotowoltaiczne, do oświetlenie części wspólnych.

W sprzedaży mieszkania od 25 m2. Od kawalerek po duże, czteropokojowe mieszkania.
Wszystkie lokale są klimatyzowane i posiadają ogrzewanie podłogowe. 
Apartamenty na ostatniej kondygnacji posiadają wysokość 290 cm.
Mieszkania posiadają ogródki, ogrody zimowe albo przestronne loggie.

Symbol Piętro Powierzchnia Pokoje Cena Nr budynku Status
PRN-MS-6072 0 25.02 m2 1 335 268 zł a Aktualna
PRN-MS-6084 0 25.02 m2 1 335 268 zł a Aktualna
PRN-MS-6076 0 26.22 m2 1 351 348 zł a Aktualna
PRN-MS-6081 0 26.28 m2 1 352 152 zł a Aktualna
PRN-MS-6080 0 29.76 m2 1 398 784 zł a Aktualna
PRN-MS-6099 0 34.73 m2 2 448 017 zł a Aktualna
PRN-MS-6109 0 35.08 m2 2 449 024 zł a Aktualna
PRN-MS-6065 0 35.85 m2 2 458 880 zł a Aktualna
PRN-MS-6061 0 37.61 m2 2 481 408 zł a Aktualna
PRN-MS-6054 0 37.83 m2 2 484 224 zł a Aktualna
PRN-MS-6104 0 39.95 m2 2 511 360 zł a Aktualna
PRN-MS-6097 0 59.02 m2 3 696 436 zł a Aktualna
PRN-MS-6571 0 81.00 m2 5 931 500 zł a Aktualna
PRN-MS-6057 0 85.62 m2 4 1 001 754 zł a Aktualna
PRN-MS-6073 1 25.32 m2 1 341 820 zł a Aktualna
PRN-MS-6088 1 26.76 m2 1 363 936 zł a Aktualna
PRN-MS-6625 1 36.13 m2 2 460 657 zł a Aktualna
PRN-MS-6066 1 36.62 m2 2 472 398 zł a Aktualna
PRN-MS-6055 1 38.38 m2 2 495 102 zł a Aktualna
PRN-MS-6062 1 38.39 m2 2 495 231 zł a Aktualna
PRN-MS-6105 1 40.30 m2 2 519 870 zł a Aktualna
PRN-MS-6101 1 41.45 m2 2 538 850 zł a Aktualna
PRN-MS-6112 1 60.19 m2 3 716 261 zł a Aktualna
PRN-MS-6119 1 65.97 m2 4 785 043 zł a Aktualna
PRN-MS-6058 1 86.98 m2 4 1 026 364 zł a Aktualna
PRN-MS-6074 2 25.33 m2 1 344 488 zł a Aktualna
PRN-MS-6085 2 25.40 m2 1 345 440 zł a Aktualna
PRN-MS-6089 2 26.76 m2 1 366 612 zł a Aktualna
PRN-MS-6077 2 27.02 m2 1 367 472 zł a Aktualna
PRN-MS-6572 2 27.06 m2 1 368 016 zł a Aktualna
PRN-MS-6110 2 35.61 m2 2 466 491 zł a Aktualna
PRN-MS-6067 2 36.62 m2 2 476 060 zł a Aktualna
PRN-MS-6070 2 37.06 m2 2 485 486 zł a Aktualna
PRN-MS-6063 2 38.39 m2 2 499 070 zł a Aktualna
PRN-MS-6106 2 40.30 m2 2 523 900 zł a Aktualna
PRN-MS-6113 2 60.07 m2 3 726 847 zł a Aktualna
PRN-MS-6093 2 60.37 m2 3 724 440 zł a Aktualna
PRN-MS-6117 2 79.27 m2 4 935 386 zł a Aktualna
PRN-MS-6059 2 86.98 m2 4 1 035 062 zł a Aktualna
PRN-MS-6086 3 25.41 m2 1 348 117 zł a Aktualna
PRN-MS-6570 3 25.41 m2 1 348 117 zł a Aktualna
PRN-MS-6078 3 26.61 m2 1 364 557 zł a Aktualna
PRN-MS-6082 3 26.67 m2 1 365 379 zł a Aktualna
PRN-MS-6090 3 26.73 m2 1 368 874 zł a Aktualna
PRN-MS-6068 3 36.62 m2 2 479 591 zł a Aktualna
PRN-MS-6114 3 60.38 m2 3 730 598 zł a Aktualna
PRN-MS-6118 3 79.19 m2 4 942 361 zł a Aktualna
PRN-MS-6075 4 25.41 m2 1 353 199 zł a Aktualna
PRN-MS-6087 4 25.41 m2 1 353 199 zł a Aktualna
PRN-MS-6079 4 26.61 m2 1 369 879 zł a Aktualna
PRN-MS-6083 4 26.67 m2 1 370 713 zł a Aktualna
PRN-MS-6122 4 26.82 m2 1 375 480 zł a Aktualna
PRN-MS-6100 4 35.25 m2 2 472 350 zł a Aktualna
PRN-MS-6069 4 36.62 m2 2 487 046 zł a Aktualna
PRN-MS-6108 4 40.90 m2 2 543 970 zł a Aktualna
PRN-MS-6095 4 59.78 m2 3 735 294 zł a Aktualna

Doradca ds. Nieruchomości

Proszę wprowadzić poprawne imię i nazwisko
Proszę wprowadzić poprawny numer telefonu
Proszę wprowadzić poprawny adres e-mail
Proszę zaznaczyć wymagane zgody
Rozwiąż równanie:
10 9
Niepoprawny wynik